Описание
Пробег: 63736
Характеристики Canon imageRUNNER ADVANCE C3330i
Характеристика | Значение |
---|---|
Производитель | Canon |
Устройство | МФУ |
Формат | A3 |
Тип | Лазерный |
Назначение | Документы |
Печать
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип печати | Цветная |
Технология печати | Лазерная |
Скорость печати (A4) | 30 стр/мин |
Скорость печати (A3) | 15 стр/мин |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Объем картриджа (цветной) | 19 000 стр. |
Объем картриджа (черный) | 36 000 стр. |
Первый отпечаток (ч/б) | 5,9 сек |
Первый отпечаток (цветн.) | 8,2 сек |
Печать на | Тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, перфорированная, документная бумага, прозрачная пленка, ярлыки, конверты, открытки, копировальная бумага, бумага с покрытием |
Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
Время разогрева | 34 сек |
Емкость лотка вывода бумаги | 250 листов (макс. 2000) |
Емкость лотка для подачи бумаги | 1200 листов (макс. 2300) |
Печать из облака | Да |
Печать с USB | Да |
Печать с мобильного устройства | Да |
Сетевая печать | Да |
Сканирование
Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная ширина сканируемого носителя | 297 мм |
Тип сканера | Планшетный; протяжный |
Автоподатчик | Да |
Тип автоподатчика | Двусторонний реверсивный |
Тип сканирования | Цветное |
Скорость сканирования (односторонее) | 55 стр/мин |
Скорость сканирования (двустороннее) | 27,5 стр/мин |
Область сканирования | 297 x 432 мм |
Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi |
Двустороннее сканирование | Да |
Сканирование в облако | Да |
Сканирование на USB | Да |
Сканирование на мобильные устройства | Да |
Сканирование с компьютера | TWAIN/WIA |
Функция “Scan & Send” | Да |
Характеристики памяти
Характеристика | Значение |
---|---|
Объем памяти | 2 ГБ |
Жесткий диск | Да |
Объем жесткого диска | 250 ГБ |
Процессор
Характеристика | Значение |
---|---|
Тактовая частота процессора | 1,67 ГГц |
Дисплей
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип дисплея | Сенсорный цветной TFT WVGA ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 17,8 см (7”) |
Дополнительные характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Скорость копирования (A4) | 30 стр/мин |
Скорость копирования (A3) | 15 стр/мин |
Плотность бумаги | 52–256 г/кв.м |
Поддерживаемые языки | UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 |
Полный список форматов | Кассета для бумаги 1: A4, пользовательские форматы (от 139,7 x 182 мм до 297 x 215,9 мм); пользовательский формат (от 98,4 x 139,7 мм до 320 x 457,2 мм); кассеты для бумаги 2, 3 и 4: A4, A4R, A3, A5R, B5; универсальный лоток: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R; пользовательские форматы (от 139,7 x 182 мм до 304,8 x 457,2 мм); конверты: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL |
Функции безопасности | Для следующих элементов требуется решение uniFLOW: безопасная печать My Print Anywhere, предотвращение потерь данных; опционально: универсальный менеджер паролей Universal Login Manager, безопасная печать с шифрованием, шифрование PDF, шифрование данных на жестком диске, цифровые подписи пользователя и устройства, защита водяными знаками, блокировка сканирования документов, удаление данных на жестком диске; стандартно: фильтрация по адресам IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, доверенный платформенный модуль (TPM), безопасная печать, защита жесткого диска паролем, удаление данных, почтовый ящик, имя подразделения, идентификация пользователя, система управления доступом |
Поддержка PostScript 3 | Да |
Интерфейс USB | Да |
Интерфейс Bluetooth | Нет |
Интерфейс Ethernet | Да |
Интерфейс Wi-Fi | Нет |
Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
Требования к электросети | 220–240 В, 50/60 Гц, 4 А |
Уровень шума | 49 дБ |
Габариты, вес, комплектация
Характеристика | Значение |
---|---|
Программное обеспечение | MEAP, MEAP Web, Universal Login Manager, Canon Mobile Printing, Canon Mobile Scanning, NetSpot Device Installer, iW Management Console, Content Delivery System, Canon Driver Configuration Tool, Remote User Interface (RUI) |
Подставка | Опция |
Габариты | 565 x 693 x 878 мм |
Вес | 71,2 кг (без тонера) |